B13-6雙主軸走心式數控車床
具有車銑復合加工能力,為高精度、廣范圍及實用性高的加工設備.該類機床適合長徑比較大的 “細長軸類”零件以及“細小”“異形”零件的大批量、多品種、高精度的加工任務 ,其加工范圍廣泛適用于醫(yī)療、航空、航天、軍工、汽車、摩托車、通訊、制冷、光學、家電、微特電子、電子、鐘表、手機等行業(yè)的各種高精度、多批量、外形復雜的軸類零件及精密細小零件的復合加工。
●增加Y2軸,正背面可實現復合性加工
●配3軸 橫向動力頭、橫向剛性攻絲、正面剛性攻絲、背面剛性攻絲
●配無導套裝置,最適宜短工件高精度加工
● 利用主軸、背軸的夾持力調整夾頭,可輕松夾持細微精密零部件
●高速下無角冷卻,比普通風冷卻散熱更均勻,性能更強。本機采用絕對式燥作,開關機無需回原點,省時省事省人工。24小時不新電,高效率,省人工。
●固定導套、聯動導套,效益更佳,最適宜高精度加工。
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 行程 | X2軸行程 | 400mm(直徑量) |
電源額定頻率 | 50HZ | Y2軸行程 | 40mm | ||
總輸入功率 | 12kW | Z2軸行程 | 190mm | ||
數控系統(tǒng) | BYSK | YZ190 | X2軸伺服馬達功率 | 1kW | |
最小設定單位 | 0.001mm | Y2軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | Z2軸伺服馬達功率 | 1kW | ||
Y、Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.48kW | |
切削速度 | 1-4000mm/min | 冷卻箱容量 | 150L | ||
X1/X2軸快速進給速度 | 20000mm/min | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 0.1kW | |
Y1/Y2軸快速進給速度 | 20000mm/min | 容量 | 2L | ||
Z1/Z2軸快速進給速度 | 20000mm/min | 主軸刀具 | 12*12方刀 | 5把 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ13mm | ER11/?20 | 4把 | |
主軸通孔直徑 | Φ14mm | 主軸側面動力頭 | 夾頭ER11+ER16 | 2把+1把 | |
主軸中心離地面高度 | 1040mm | 功率 | 0.4kW | ||
主軸轉速 | 0-5000r/min | 轉速 | 5000r/min | ||
主軸馬達功率 | 2kW | 副軸刀具 | 12*12方刀 | 1把 | |
副軸 | 最大夾緊直徑 | Φ13mm | ER16 | 2把 | |
副軸轉速 | 0-5000r/min | ?16 | 2把 | ||
副軸馬達功率 | 2kW | 副軸側面動力頭 | 夾頭ER11 | 3把 | |
行程 | X1軸行程 | 100mm(直徑量) | 功率 | 0.4kW | |
Y1軸行程 | 240mm | 轉速 | 5000r/min | ||
Z1軸行程 | 180mm | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 2030*1250*1930 | |
X1軸伺服馬達功率 | 0.75kW | 機床重量 | |||
Y1軸伺服馬達功率 | 1kW | 可選配置 | |||
Z1軸伺服馬達功率 | 1kW | 伺服旋轉中心架 | 加旋轉中心架后Z軸行程 | 100mm | |
滑軌形式 | 直線導軌 | 功率 | 0.75kW |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | YZ190 | 自制 |
主軸 | 國產 | 自制 |
X1軸電機 | 0.75kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Y1軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z1軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X2軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Y2軸電機 | 0.75kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z2軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
絲桿 | 上銀/銀泰 | |
導軌 | 上銀/銀泰 | |
以上多種品牌同級別隨機 | ||
主營:數控車床,經濟型數控車床,斜床身數控車床,數控走心機,走心機,排刀車床,車銑復合機