D20走心式數(shù)控車床
D20走心式數(shù)控車床三軸均采用直線滾動導(dǎo)軌,由絕對值伺服電機驅(qū)動,直線式排刀結(jié)構(gòu)具有快速換刀的特點,數(shù)控系統(tǒng)功能完善,操控簡易。根據(jù)零件加工需要,可選配側(cè)面動力頭,實現(xiàn)鉆孔、銑削復(fù)合加工。配備自動送料機,可實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。
•刀具數(shù)量多,交換速度快,能加工各類細長零件
•動力頭滿足車削、銑削復(fù)合化加工需求
•合理布局,外形小巧占地面積少
•導(dǎo)套結(jié)構(gòu)可選擇固定導(dǎo)套切削,全行程無導(dǎo)套切削和回轉(zhuǎn)導(dǎo)套切削方式,滿足多樣化加工需求
•D20加工樣品
機床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共10把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 6把 | ||
總輸入功率 | 6kW | 刀具尺寸 | 12*12mm | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ190 | 正面鉆孔 | 4把 | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 刀具尺寸 | ER16/?20mm | ||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 側(cè)面動力頭 | 夾頭ER11+ER16 | 3+1把 | |
Y軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 功率 | 0.75kW | ||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 轉(zhuǎn)速 | 4000r/min | ||
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
切削速度 | 1-4000mm/min | 冷卻箱容量 | 150L | ||
X軸快速進給速度 | 22000mm/min | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 25W | |
Y軸快速進給速度 | 22000mm/min | 容量 | 2L | ||
Z軸快速進給速度 | 22000mm/min | 氣動系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ20mm | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1910*1400*1920 |
主軸通孔直徑 | Φ24mm | 機床重量 | |||
可選配置 | |||||
主軸中心離地面高度 | 960mm | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-6000r/min | 旋轉(zhuǎn)中心架 | 加旋轉(zhuǎn)中心架后Z軸行程 | 210mm | |
電主軸功率 | 2.2kW | ||||
行程 | X軸行程 | 140mm(直徑量) | 固定導(dǎo)套Z軸行程270/無導(dǎo)套Z軸行程330 | ||
Y軸行程 | 300mm | ||||
Z軸行程 | 330mm | ||||
X軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
Y軸伺服馬達功率 | 1kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 1kW | ||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | YZ190 | 自制 |
電主軸 | 電主軸 | 自制 |
X軸電機 | 0.75kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Y軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 2510*584 | 上銀/銀泰/THK |
Y軸絲桿 | 2510*830 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸絲桿 | 2010*270 | 上銀/銀泰/THK |
X軸導(dǎo)軌 | 20導(dǎo)軌加長滑塊 | 上銀/THK/力士樂 |
Y軸導(dǎo)軌 | 20導(dǎo)軌加長滑塊 | 上銀/THK/力士樂 |
Z軸導(dǎo)軌 | 25導(dǎo)軌加長滑塊 | 上銀/THK/力士樂 |
以上多種品牌同級別隨機 | ||
主營:數(shù)控車床,經(jīng)濟型數(shù)控車床,斜床身數(shù)控車床,數(shù)控走心機,走心機,排刀車床,車銑復(fù)合機